CHECK-Werkstatt
Hier finden Sie, nach Branchen sortiert, Fragen zu Anlageangeboten, bei denen es NICHT zu einer CHECK-Analyse mit Bewertung gekommen ist. In aller Regel ist der Grund dafür, dass die Herausgeber auf unsere Fragen nicht eingehen wollten oder dass an einer CHECK-Analyse kein Interesse (mehr) bestand.
Alle Dokumente sind als PDF beigefügt. Sie können innerhalb der Kategorien die Suchfunktion für eine erleichterte Bedienung nutzen.
| Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) | |
|---|---|---|
| 18.11.17_Fragen_Schaefer_Wuelfing | Level7 Real Estate Europe GmbH | 18.11.2017 |
| 16.11.15 CHECK Plausi Wohnen 15 | Project Investment AG | 14.12.2015 |
| fragen_proreal2804 | NEUE RISIKEN DURCH DIE FUSION MIT DER ISARIA Ergänzende CHECK-Fragen zu Pro Real Deutschland Fonds 1, 2 und 3 – Nachtrag zu den Fragen vom 17.06.2013 | 19.01.2014 |
| CHECK Werkstatt – Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG | Fragen zu Fonds Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co.KG, Berlin | 07.01.2014 |
| Fragen_PR_1und2 | CHECK-Fragen zu Pro Real Deutschland Fonds und Pro Real Deutschland Fonds 2 | 24.07.2013 |
| zbi_vors_wohnen | Fragen zu ZBI Vorsorge -Plan Wohnen 1 | 23.02.2012 |
| antwort_sundk | Antworten zur Vergleichsanalyse Deutsche S&K Sachwerte Nr. 2 | 04.06.2012 |
| 040612_pl_Fragen_Köller_S&K_2 | Vergleichsanalyse: Deutsche S&K Sachwerte Nr. 2, Prospekt vom 05.12.2011, Fragen | 04.06.2012 |
| Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) | |
|---|---|---|
| 010520_Ausführungen_Ausfallrisiken_TSO-Fonds | CHECK-Analyse-Anmerkungen und Fragen zu: Boyd Simpsons (BS) Brief an die Anleger der Produkte der TSO Europe Thema: „COVID 19 Pandemie, US-Marktbedingungen und Auswirkungen auf Ihre TSO-Beteiligungen“ | 29.03.2020 |
| 01_06_18a_Fragen_TSO_gesamt_Master | CHECK-Audit Fragen zur TSO-Performance | 01.06.2018 |
| 05_01_18b_Questions_BS_TSO_Master_Englisch | CHECK-Audit: Questions about TSO-Performance | 05.01.2018 |
| 31_12_2017_Fragen_WP_Brandt_zu_TSO_Testat | CHECK-Audit CHECK-TSO-Performanceaudit – WP-Testat | 31.12.2017 |
| 25-11-2017_Fragen_TSO_BS_ACP_II_englisch | CHECK-Audit: Questions about TSO-Performance | 25.11.2017 |
| 25-11-2017_Fragen_TSO_BS_ACP_II_englisch_2 | CHECK-analysis TSO-DNL Active Property I and II, LP/TSO-performance-audit | 25.11.2017 |
| CHECK Werkstatt – Shedlin Chinese Property 1 | Shedlin: Chinese Property 1 | 02.12.2009 |
| CHECK Werkstatt – First China Immobilien Fonds | FCI: First China Immobilien Fonds | 26.03.2007 |
| CHECK Werkstatt – II. Dubai Tower KG | II. Dubai Tower KG | 29.08.2005 |
| CHECK Werkstatt – JAMESTOWN classic, L.P. | JAMESTOWN classic, L.P. | 01.08.2002 |
| CHECK Werkstatt – Rosche Fonds XXX | Rosche Fonds XXX | 21.07.1999 |
| Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) | Stand | |
|---|---|---|---|
| CHECK Werkstatt – CFB Beteiligungsfonds Nr. 139 | CFB Beteiligungsfonds Nr.139 Fünf Containerschiffe | 12.02.2001 | abgebrochenes Analyseverfahren |
| CHECK Werkstatt – Reederei-Beteiligung | Premicon AG: Reederei-Beteiligung | 28.04.2002 | abgebrochenes Analyseverfahren |
| Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) | Stand | |
|---|---|---|---|
| CHECK Werkstatt – Medien-Beteiligungsprogramm | Cinerenta GmbH – Medien-Beteiligungsprogramm | 26.03.1997 | abgebrochenes Analyseverfahren |
| CHECK Werkstatt – ApolloMedia 3 | ApolloMedia 3 | 06.11.2000 | abgebrochenes Analyseverfahren |
| HL_Fragen_First_Twenty_Million | HL Kinoproduktion „First Twenty Million“ | 29.07.2001 | abgebrochenes Analyseverfahren |
| CHECK Werkstatt – Equity Pictures | Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG III | 14.07.2004 | abgebrochenes Analyseverfahren |
| CHECK Werkstatt – Myestate expansion Beteiligungs GmbH & Co. KG | Myestate expansionGmbH & Co. KG | 13.03.2008 | PRECHECK |
| Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) | Stand | |
|---|---|---|---|
| CHECK Werkstatt – Umweltkontor Renewable Energy Aktiengesellschaft | Umweltkontor Renewable Energy Aktiengesellschaft | 22.08.2000 | abgebrochenes Analyseverfahren |
| CHECK Werkstatt – Windpark Zarax | Energiekontor -EK- GmbH Windpark Zarax | 02.07.2002 | abgebrochenes Analyseverfahren |
Zur Zeit keine ungeklärten Fondsfragen.
| PDFs | Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) |
|---|---|---|
| CHECK Werkstatt – Ölfonds IV GmbH & Co. KG | ECI: Ölfonds 4 GmbH & Co. KG | 06.10.2011 |
| CHECK Werkstatt – USA Öl und Gas 01 | Northern Energy Invest: NOG-Erste Northern Oil & Gas GmbH & Co. KG | 12.10.2011 |
| CHECK Werkstatt – Oil & Gas USA 11 GmbH | NCI New Capital Invest: Oil & Gas USA 11 GmbH | 24.09.2010 |
| nci_ch_br | NCI New Capital Invest: offene Fragen im Ranhem der CHECK– Branchenstudie: Transparenz und Mittelverwendungskontrolle bei Öl- und Gasbeteiligungen 2011 | 10.10.2011 |
| ksh_fragen_2011 | CHECK Branchenstudie: Transparenz und Mittelverwendungskontrolle bei Öl- und Gasbeteiligungen 2011 – Fragen zu KSH | 10.10.2011 |
| fragen_texxol | CHECK Branchenstudie: Transparenz und Mittelverwendungskontrolle bei Öl- und Gasbeteiligungen 2011 – Fragen zu Texxol | 14.10.2011 |
| wiwo2013 | Aktuelle Informationen zu POC | 01.11.2011 |
| Fragen-OGI-Invest-AG | CHECK-Fragen zum Angebot: Oil & Gas Invest AG „9% Festzins Rendite Plus“ | 13.02.2015 |
| PDFs | Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) |
|---|---|---|
| 22_02_2018_CHECK-Fragen-Tresides-Total-Return-Commodities | CHECK-Fragen: „Tresides Total Return Commodities“ | 22.02.2018 |
| PDFs | Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) |
|---|---|---|
| CHECK Werkstatt – AUF ASK-US-First | ASK-Us-First GmbH & Co. KG | 22.06.2000 |
| CHECK Werkstatt – Venture Garant No. 1 | Value Select AG | 04.10.2001 |
| CHECK Werkstatt – Preselect Beteiligungsfonds Nr. 1 | vc Trust Venture Capital AG | 25.05.2002 |
| 04MIG_audit | CHECK-Plausibilitätsanalyse MIG-Beteiligungen in MIG-FONDS 4. ENTWURF | 24.04.2014 |
| CHECK Audit_MIG_juli | CHECK-Plausibilitätsanalyse MIG-Beteiligungen in MIG-FONDS – Nachtrag 2 – zum MIG-Fonds 13 Ergänzung und 6. ENTWURF unserer Fragen vom 10.04.2014 | 16.06.2014 |
| brief_dr_mattner | „Das Märchen von dem Milliarden-Exit“ Fragen zur MIG-Investition Affiris | 17.06.2014 |
| 06MIG_audit | CHECK-Plausibilitätsanalyse MIG-Fonds 13 KVG-Antrag – fehlende Mittelverwendungskontrolle – Nachtrag 3 zum Entwurf unserer Fragen vom 10.04.2014 | 16.07.2014 |
| PDFs | Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) |
|---|---|---|
| 26.12.2018a_CHECK_Fragen_Eljovi_Must | CHECK-Fragen: „ELJOVI – Multistrategy Fund“ | 26.12.2018 |
| PDFs | Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) |
|---|---|---|
| 22_02_2018_CHECK-Fragen-Tresides-Total-Return-Commodities | CHECK-Fragen: „Tresides Total Return Commodities“ | 22.02.2018 |
| PDFs | Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) |
|---|---|---|
| 140613 Nachcheckfragen Appel MAP | MAP Multi Asset Portfolio GmbH & Co. KG | 18.06.2013 |
| 140613 Nachcheckfragen Appel MAP | MAP AP Multi Asset Portfolio GmbH & Co. KG Ansparplan | 18.06.2013 |
| PDFs | Name (Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär) | Datum (Endstand) |
|---|---|---|
| 31-08-17a_CHECK_Publity_5_Olek_Fragen | CHECK-Audit: „Publity Performance Fonds Nr. 5“ | 04.09.2017 |
| 30_03_15a_Fragen_Herbst | Valerum „RenditeLAGER“ – Musterfragen – März 2015 | 01.03.2017 |
| Warnung_Miethe_Anschreiben_an_Ebeling | Zum 1. Oderfelder/Lombardium-Geschäftsmodell. – Neue Fragen zur Nicht-Kündigung des Darlehensvertrages mit der Lombardium Hamburg KG | 25.07.2016 |
| Stellungnahme_Steiner&Company_2016-04-26 | Fragen des Analysten Andre Weise zum „MAP Green GmbH & Co. KG“ – Initiator: Steiner & Company | 26.04.2016 |
| 20_07_16c_LHKG_Fragen_Reinecke | „Fragen zur Übernahme des Lombardium-Firmenpakets im Mai 2011: – wurde ein bereits angeschlagenes System übernommen? | 20.07.2016 |
| 19-01-2016-Fragen-Pforr | „LombardClassic 2 und 3 – Lombardium Hamburg GmbH & Co. KG“ – Interessenkonflikte – | 19.01.2016 |
| 10 11 15e TL LB 2014 CHECK-Fragen | CHECK-Analyse zur „THOMASLLOYD LEISTUNGSBILANZ 2014 / TESTIERTE ERGEBNISSE / TESTAT“ | 10.11.2015 |
| 07-10-14a_CHECK_NPL_Investor_ergaenzende_Fragen | NPL Investors GmbH ergänzende Fragen | 07.10.2014 |
| 15-09-14c_CHECK NPL_Investor_Fragen | NPL Investors GmbH | 15.09.2014 |
| BACLT14 | BAC Life Trust vierzehn GmbH & Co. KG | 16.12.2011 |
| rtn_myestate_expansion | RTN: Myestate Expansion Beteiligungs GmbH & Co. KG | 23.04.2008 |
| realkontor | Realkontor: Real Estate Company Invest GmbH | 26.03.2007 |
| wcp | Westerhoff Capital Partners: WCP Mezzanine Capital I | 06.01.2006 |
| safeplan | Safeplan 05 | 24.06.2004 |
