Beispielhafte Analysen
Beispielhafte Auswahl von CHECK-Analysen, CHECK-Reports, CHECK-Audits,CHECK-Management-Reports, CHECK-Branchenanalysen.
Stand März 2022.
Beispielhafte Analysen
Name | Datum | Emissionshaus / Initiator / Konzeptionär | |
---|---|---|---|
DEUTSCHE-FINANCE-GROUP | 01/2023 | CHECK-DFG MMR final | DEUTSCHE FINANCE GROUP |
CHECK‐AUDIT Stille Reserven als Sicherheit stiftendes Argument geschlossener Sachwertinvestments | 11/2022 | CHECK-Research Stille Reserven Stille Lasten – Auszug oS | |
FIM-UNTERNEHMENSGRUPPE | 03/2022 | 11.05.22 ZO CHECK FIM MMR PDF VERSION aktuell (002) | FIM Vertriebsmanagement GmbH |
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 21 Club Deal Boston IV GmbH & Co. geschl. InvKG | 03/2022 | dF 21 1108 J grau mobile x FULL HD | Deutsche Finance Investment GmbH |
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 20 Club Deal Boston III GmbH & Co. geschlossene InvKG | 01/2022 | 22.02.22-ZO-R-CHECK-DF-20.pdf | Deutsche Finance Investment GmbH |
WINBRIDGE MANAGED ACCOUNTS – FX TRADING Automated trading BaFin-regulated asset management – Update 2021 | 07/2021 | 28.10.21-MANAGED-ACCOUNT-engl.pdf | WINBRIDGE – Asset Management GmbH |
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 18 IMMOBILIEN GmbH & Co. geschlossene InvKG | 05.2021 | deutsche-finance-investment-fund-18.pdf | Deutsche Finance Investment GmbH |
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 19 INSTITUTIONELLE INVESTITIONSSTRATEGIE | 02.2021 | DF_IF_19_15_02_21.pdf | Deutsche Finance Investment GmbH |
WIDe Fonds 9 Geschlossene Investment GmbH & Co. KG | 11/2020 | Wide9_30_11_20 | WIDe Fonds 9 |
CHECK-Analyse-Nr. 7/2020 Oktober 2020 FIM FINANZ 2 GMBH | 10/2020 | FIM_2_30_10_20 | FIM FINANZ 2 GMBH |
CHECK-Analyse – DNL Prime Invest I – | 01/2020 | 27_01_20j_Initiator_CHECK_DNL_Prime_Invest_I(1) | DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG |
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 15 Club Deal Boston GmbH & Co. geschlossene InvKG | 11/2019 | 06-12-19d-CHECK-DF-15 | DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 15 Club Deal Boston GmbH & Co. geschlossene InvKG |
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14 IMMOBILIEN GmbH & Co. geschlossene InvKG | 08/2019 | 15.08.19_CHECK_DF_14_printb_pdf | DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14 IMMOBILIEN GmbH & Co. geschlossene InvKG |
HEP SOLAR PORTFOLIO 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | 04/2019 | 15.05.19a_CHECK_HEP_SP1 | HEP SOLAR PORTFOLIO 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG |
HEP SOLAR PORTFOLIO 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | 08/2018 | 29-08-19a-Druck-CHECK-Windbridge-MA | WINBRIDGE MANAGED ACCOUNTS – WÄHRUNGSHANDEL FX |
ZBI ZENTRAL BODEN IMMOBILIEN GMBH & CO. 11 | 04/2018 | zbi11 | ZBI ZENTRAL BODEN IMMOBILIEN GMBH & CO. |
PI PRO·INVESTOR Immobilienfonds 4 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG | 10/2018 | PI4 | PI PRO·INVESTORImmobilienfonds 4 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG |
ProReal Deutschland 6 GmbH | 08/2018 | proreal6.pdf | ProReal Deutschland 6 GmbH |
Ad hoc-Meldung zur CHECK-Analyse Nr. 2 vom Januar 2017 CHECK-AUDIT „JC Indian Sandalwood 5 GmbH & Co. KG“ | 01/2017 | 070617aAudit Quintis_002_.pdf | JC Indian Sandalwood 5 GmbH & Co. KG |
Aramea Rendite Plus – Januar 2017 | 01/2017 | CHECK_ARP_lang_21-01-19.pdf | Aramea Rendite Plus |
Aramea Rendite Plus – Januar 2017 | 01/2017 | 2CHECK-ARP_kurz.pdf | Aramea Rendite Plus |
DF DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11 – INFRASTRUKTUR GLOBAL – INSTITUTIONELLE INVESTITIONSSTRATEGIE INFRASTRUKTUR | 02/2017 | 14.03.17_CHECK_DF_11_INFRA_Global_final.pdf | DF DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11 |
Management-Performance Analyse: WIDe-PERFORMANCEBERICHT UND MANAGEMENTREPORT DIETER LAHNER | 11/2015 | 12.11.15_26 LAHNER MMP FREI PDF 9MB.pdf | WIDe-PERFORMANCEBERICHT UND MANAGEMENTREPORT DIETER LAHNER |
Informationsblatt zur Verständlichkeits-, Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung des: Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (DF PFF I) die „Kurz-Plausi“ in vier Schritten! | 30-06-2015_PFF_I_Plausi_+_34_f_Schritt_1_bis_4.pdf | Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I GmbH | |
CHECK Investmentanalyse (AIF) alocava Real Estate Fund XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG. Beteiligungs-TEST Nr. 5/15 Juli 2015 | 07/2015 | 5-MASTER-18-08-15-pl-ALOCAVA-XII.pdf | Real Estate Fund XII GmbH & Co |
CHECK Investmentanalyse (AIF) Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I GmbH & Co. geschlossene Investment KG | 02/2015 | 6_CHECK_PORTFOLIOFONDS_I_13_02_2015.pdf | Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I GmbH & Co. |
CHECK Investmentanalyse (AIF) Deutsche Finance PERE Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG (PERE 1) Beteiligungs-TEST Nr. 4/14 Juli 2014 | 07/2014 | pere1_14.pdf | Deutsche Finance PERE Fund 1 GmbH & Co |
CHECK Investmentanalyse (AIF) publity Performance Fonds Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG (AIF) Beteiligungs-TEST Nr. 3/14 Juni 2014 | 06/2014 | checkanalyse_publity_06_14.pdf | publity Performance Fonds Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG |
fairvesta Mercatus XI Fondstest Nr. 07/13 September 2013 | 09/2013 | FV_MXI.pdf | fairvesta Geschäftsführungsgesellschaft mbH Mercatus XI GmbH & Co. KG |
EnergieKontor: Stufenzinsanleihe V Wertpapaier der EnergieKontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG Fonds-Test Nr. 5/2013 Mai 2013 | 05/2013 | EK_V.pdf | EnergieKontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG |
CHECK-REPORTING 2 zu NORDIC Oil USA 1 – 2012/2013 24/2012 | NO1REPORT.pdf | NORDIC Oil USA 1 | |
DFC Deutsche Fonds Concept: CHECK-Audit: Performance AGP III: AGP 3 Update 13/2012 | 08/2012 | 130812_ZO_AGP_III_UP_screen.pdf | DFC Deutsche Fonds Concept GmbH |
CHECK Deutsche S&K Sachwerte Nr.2 06/2012 | 06/2012 | CHECK_S&K_04.06.2012_frei.pdf | CHECK Deutsche S&K Sachwerte Nr.2 |
ZBI AG: Siebte Professional Immobilien Holding KG 06/2012 | 06/2012 | 04_09_12_ZBI_screen.pdf | Siebte Professional Immobilien Holding KG |
Check-Report NORDIC Oil USA 2 – 2011/2012 02/2012 | 02/2012 | NORDIC Oil USA 2 |
Check Basis Research
Name | Datum | Emissionshaus / Initiator/ Konzeptionär | |
---|---|---|---|
Fontanecenter Königs Wusterhausen (FcKw) | 22.09.2017 | Fontanecenter Königs Wusterhausen (FcKw).pdf | Fontanecenter Königs Wusterhausen (FcKw) |
NASCO AG – Vollendung des Transfers der KG-Vermögenswerte zur AG | 01.04.2021 | NASCO Energie & Rohstoff AG – Vollendung des Transfers der KG-Vermögenswerte zur AG.pdf | NASCO Energie & Rohstoff AGNASCO Energie & Rohstoff AG |
AIF-Kostenprognosen auf dem Prüfstand | 23.03.2020 | KOSTENEFFIZIENZ | |
DAS SYSTEM MIG-FONDS | 06.11.2019 | 06.11.2019_CHECK_AUDIT_MIG_Fonds_Kapitalvernichtung_2015_ff | MIG-Private Equity-Fondsmodell |
Folgen der Veränderungen des Kanadischen Öl- und Gasmarkts 2014/2015 | 25.07.2015 | 25-07-15a_pl_AUDIT_COC_2015_KURZ_frei | |
Beteiligungsverkauf mit Sicherheitsgurt | 06.06.2014 | checkaudit_publity | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
Beteiligungsverkauf ohne und mit Sicherheitsgurt | 17.05.2014 | beteiligungsverkauf_sicherheitsgurt | |
INTERESSENKONFLIKTE IN DER FONDSBERICHTERSTATTUNG | 18.04.2014 | interessenk | |
Wie können Vermittler in Zukunft „konfliktfrei verkaufen“? | 27.01.2014 | konfliktfrei | |
INTERESSENKONFLIKTE IN DER FINANZBERICHTERSTATTUNG | 31.01.2014 | Interessenkonflikt | |
Leistungsanalyse des Immobilienunternehmens fairvesta | 04.12.2013 | fv_mm_audit | Fairvesta |
Performance Deutscher Immobilienfonds 2013 | 16.04.2013 | immo2013 | |
Die Zukunft für Natural Gas – Opportunity-Einkauf und Cash Flow-Potenzial | 08.03.2012 | gas | Kanadischer / Amerikanischer Markt |